Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0205.092.00.75 | SOL. PADRAO DE URANIO U 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.092.00.78 | SOL. PADRAO DE URANIO U 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.087.30.73 | SOL. PADRAO DE VANADIO V= 1.000g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.087.30.75 | SOL. PADRAO DE VANADIO V= 1.000g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.084.30.73 | SOL. PADRAO DE ZINCO Zn = 1.000 g/L PARA AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.084.30.75 | SOL. PADRAO DE ZINCO Zn = 1.000 g/L PARA AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.084.30.78 | SOL. PADRAO DE ZINCO Zn = 1.000 g/L PARA AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.084.30.81 | SOL. PADRAO DE ZINCO Zn = 1.000 g/L PARA AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.086.30.73 | SOL. PADRAO DE ZIRCONIO Zr 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.086.30.75 | SOL. PADRAO DE ZIRCONIO Zr 1.000 g/L P/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 161-170 DE 430 ITEM(S)
PÁGINA 17 DE 43