Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0205.091.00.73 | SOL. PADRAO DE TELURIO Te 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.091.00.75 | SOL. PADRAO DE TELURIO Te 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.091.00.78 | SOL. PADRAO DE TELURIO Te 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.081.30.73 | SOL. PADRAO DE TITANIO Ti 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.081.30.75 | SOL. PADRAO DE TITANIO Ti 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.081.30.78 | SOL. PADRAO DE TITANIO Ti 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.081.30.81 | SOL. PADRAO DE TITANIO Ti 1.000 g/L p/ AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.083.30.73 | SOL. PADRAO DE TUNGSTENIO W = 1.000 g/L P/ AAS 125 | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.083.30.75 | SOL. PADRAO DE TUNGSTENIO W = 1.000 g/L P/ AAS 250 | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.092.00.73 | SOL. PADRAO DE URANIO U 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 151-160 DE 430 ITEM(S)
PÁGINA 16 DE 43