Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0205.069.30.78 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag = 1.000 g/L PARA AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.069.30.81 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag = 1.000 g/L PARA AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.072.30.73 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.072.30.75 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.072.30.78 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.072.30.81 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.075.30.73 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.075.30.75 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.075.30.78 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.075.30.81 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 131-140 DE 430 ITEM(S)
PÁGINA 14 DE 43