Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0205.064.30.73 | SOL. PADRAO DE PALADIO Pd = 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.064.30.75 | SOL. PADRAO DE PALADIO Pd 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.064.30.78 | SOL. PADRAO DE PALADIO Pd = 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.066.30.73 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.066.30.75 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L P/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.066.30.78 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L P/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.066.30.81 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L P/ AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.068.00.73 | SOL. PADRAO DE PRASEODIMIO Pr 1.000g/L p/AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.069.30.73 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag = 1.000 g/L PARA AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.069.30.75 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag = 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 121-130 DE 430 ITEM(S)
PÁGINA 13 DE 43