Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0206.015.60.81 | SOL PAD DE BERILIO Be = 10.00 g/L p ICP AO NIST 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.027.60.75 | SOL. PADRAO DE CALCIO Ca = 10.00 g/L p/ ICP 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.033.60.75 | SOL. PADRAO DE CHUMBO Pb = 10.00 g/L P/ ICP 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.042.60.78 | SOL. PADRAO DE COBRE Cu = 10.00 g/L ICP 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.051.60.78 | SOL. PADRAO DE ESTANHO Sn = 10.00 g/L ICP 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.051.60.81 | SOL. PADRAO DE ESTANHO Sn = 10.00 g/L ICP 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.057.60.75 | SOL. PADRAO DE FERRO Fe = 10.00 g/L p/ ICP 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.057.60.78 | SOL. PADRAO DE FERRO Fe = 10.00 g/L p/ ICP 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.060.60.73 | SOL. PADRAO DE FOSFORO P = 10.00 g/L ICP 125mL | 125ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.075.60.75 | SOL. PADRAO DE MAGNESIO Mg = 10.00g/L p/ ICP 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.078.60.75 | SOL PADRAO DE MANGANES Mn 10.00 g/L ICP NIST 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.081.60.78 | SOL. PADRAO DE MERCURIO Hg = 10.00 g/L p ICP 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.081.60.81 | SOL. PADRAO DE MERCURIO Hg = 10.00 g/L p ICP 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0203.024.30.78 | SOL. PADRÃO PARA DQO 50ppm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0203.024.42.78 | SOL. PADRÃO PARA DQO 150ppm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0203.024.54.78 | SOL. PADRÃO PARA DQO 500ppm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0203.024.66.78 | SOL. PADRÃO PARA DQO 1000ppm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0203.024.78.78 | SOL. PADRÃO PARA DQO 3000ppm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0203.024.90.78 | SOL. PADRÃO PARA DQO 7000ppm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0202.099.30.78 | SOL. PADRAO DE AMONIA NH3 = 1000ppm 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0202.014.30.78 | SOL. PADRAO DE CHUMBO 1000ppm 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0202.013.30.78 | SOL. PADRAO DE CIANETO CN 1000 ppm 500 mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0202.023.30.75 | SOL. PADRAO DE CITRATO 1000 ppm 250mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0202.026.30.78 | SOL. PADRAO DE CLORATO ClO3 1000 ppm 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0202.010.30.73 | SOL. PADRAO DE CLORETO (Cl-) 1000 ppm 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0202.010.30.75 | SOL. PADRAO DE CLORETO (Cl-) 1000 ppm 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0202.010.30.78 | SOL. PADRAO DE CLORETO (Cl-) 1000 ppm 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0202.027.30.78 | SOL. PADRAO DE CLORITO (ClO2) 1000 ppm 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0202.011.98.72 | SOL. PADRAO DE CLORO LIVRE 1000ppm 100mL | 100mL | N/A |
|
|
|
P.01.0202.011.30.75 | SOL. PADRAO DE CLORO 1000ppm 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2611-2640 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 88 DE 95