Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0206.027.30.81 | SOL. PADRAO DE CALCIO Ca 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.030.30.73 | SOL. PADRAO DE CERIO Ce 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.030.30.75 | SOL. PADRAO DE CERIO Ce 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.030.30.78 | SOL. PADRAO DE CERIO Ce 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.030.30.81 | SOL. PADRAO DE CERIO Ce 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.033.30.73 | SOL. PADRAO DE CHUMBO Pb 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.033.30.75 | SOL. PADRAO DE CHUMBO Pb 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.033.30.78 | SOL. PADRAO DE CHUMBO Pb 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.033.30.81 | SOL. PADRAO DE CHUMBO Pb 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.034.30.73 | SOL. PADRAO DE CIANETO CN = 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 211-220 DE 430 ITEM(S)
PÁGINA 22 DE 43